Загальні відомості
Ресурси та інфраструктура
Населення (за останнім переписом): 5872 чол.
Відстань до міста Чернівці: 10 км.
Покриття мобільним телефонним зв’язком: МТС, Київстар, Life, Beeline, Jeans, Djuce.
Заклади:
1 | Пошта | Є |
2 | Міліція | Є |
3 | Медичні заклади | Є |
4 | Банківські установи | Є |
5 | Навчальні заклади | Є |
6 | Клуби, бібліотеки, заклади культури | Є |
7 | Культурно-мистецькі колективи | Є |
8 | Краєзнавчі, художні, меморіальні музеї | Є |
Традиційні народні промисли:
- Писанкарство.
- Вишивання.
- Ткацтво.
- Лозоплетіння.
Природні ресурси, пам’ятки:
1 | Лісові угіддя | Є |
2 | Угіддя реліктових, лікарських рослин | Немає |
3 | Водні ресурси (річки, мінеральні / лікувальні джерела) | Є |
4 | Гори (схили, тощо) | Немає |
5 | Інші природні ресурси (мінерали, копалини, тощо) | Є |
6 | Пам’ятки природи (печери, скелі, урочища, тощо) | Немає |
7 | Пам’ятки історії та архітектури (замки, церкви, тощо) | Немає |
Додаткова інформація
Чим пишається громада?
- своїми визначними людьми;
- приватними підприємствами;
- забудовами.