Category Archives: Освіта
Фінансовий звіт
Фінансовий звіт про використання коштів Мамаївським НВК станом на 01.01.2020 р.
№ п/п | Назва (КЕКВ) | Використано бюджетних коштів за звітній період січень-грудень 2019 року | Використано батьківських коштів за звітній період січень-грудень 2019 року | Інші джерела |
1 | 2111 Заробітна плата | 1 224 989,73 | 3 962 504,45 | |
Педагогічний персонал | 3 962 504,45 | |||
Обслуговуючий персонал | 1 224 989,73 | |||
2 | 2120 Нарахування на оплату праці | 271 249,48 | 876 109,73 | |
Педагогічний персонал | 876 109,73 | |||
Обслуговуючий персонал | 271 249,48 | |||
3 | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 225 902,46 | 82 881,16 | |
4 | 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 831,91 | ||
5 | 2230 Продукти харчування | 193 801,15 | 46 046,46 | |
6 | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 185 625 | ||
7 | 2250Видатки на відрядження | 2 424,55 | ||
8 | 2270 Оплата енергоносіїв | 281 338,23 | ||
9 | 2800 Інші поточні видатки | 0 | ||
10 | 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 22760 | 371 646 | |
Обладнання для кабінету фізики | 80 000 | |||
Комп’ютерна техніка | 5 165 | 271 284 | ||
Принтери, багатофункціональні пристрої | 17 595 | |||
Кабінети | 20 362 | |||
11 | 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | 426 891 | ||
Капітальний ремонт приміщення | 109 824 | |||
Капітальний ремонт частини даху | 250 079,86 | |||
Капітальний ремонт їдальні | 269 549 |
Фінансовий звіт
Фінансовий звіт про використання коштів Мамаївським ЗЗСО І-ІІІ ст. станом на 01.01.2020 р.
№ п/п | Назва (КЕКВ) | Використано бюджетних коштів за звітній період січень-грудень 2019 року | Використано батьківських коштів за звітній період січень-грудень 2019 року | Інші джерела |
1 | 2111 Заробітна плата | 1 969 733,20 | 5 656 018,19 | |
Педагогічний персонал | 5 656 018,19 | |||
Обслуговуючий персонал | 1 969 733,20 | |||
2 | 2120 Нарахування на оплату праці | 436 158,02 | 1 250 545,62 | |
Педагогічний персонал | 1 250 545,62 | |||
Обслуговуючий персонал | 436 158,02 | |||
3 | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 414 154,61 | 248 643,52 | |
4 | 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 831,91 | ||
5 | 2230 Продукти харчування | 88 509,65 | ||
6 | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 251 151,24 | ||
7 | 2250Видатки на відрядження | 4 064,59 | ||
8 | 2270 Оплата енергоносіїв | 509 129,27 | ||
9 | 2800 Інші поточні видатки | |||
10 | 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 18 889 | 569 795 | |
Комп’ютери та комп’ютерне обладнання | 7 495 | 348 229 | ||
Принтери | 11 394 | |||
Кабінети | 221 566 | |||
11 | 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | 599 431,76 | ||
Капітальний ремонт | 150 000 | |||
Капітальний ремонт спортивного майданчика | 449 431,76 |
Фінансовий звіт
Фінансовий звіт про використання коштів Лужанським ЗЗСО станом на 01.01.2020 р.
№ п/п | Назва (КЕКВ) | Використано бюджетних коштів за звітній період січень-червень 2019 року | Використано батьківських коштів за звітній період січень-червень 2019 року | Інші джерела |
1 | 2111 Заробітна плата | 1 805 735,30 | 5 889 868,47 | |
Педагогічний персонал | 5 889 868,47 | |||
Обслуговуючий персонал | 1 805 735,30 | |||
2 | 2120 Нарахування на оплату праці | 399 843,98 | 1 302 250,04 | |
Педагогічний персонал | 1 302 250,04 | |||
Обслуговуючий персонал | 399 843,98 | |||
3 | 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 321 232,72 | 165 762,32 | |
4 | 2220 Медикаменти та перев’язувальні матеріали | 5 831,91 | ||
5 | 2230 Продукти харчування | 84 482,87 | ||
6 | 2240 Оплата послуг (крім комунальних) | 245 705,79 | ||
7 | 2250Видатки на відрядження | 3962 | ||
8 | 2270 Оплата енергоносіїв | 554079,09 | ||
9 | 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | |||
10 | 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 55 791 | 511 080 | |
Мультимедійний проектор | 151500 | |||
За насос | 28 068 | |||
Меблі | 26 200 | |||
Мобільна шафа | 25 725 | |||
Комп’ютерна техніка | 6330 | 155 587 | ||
Принтери та багатофункціональні пристрої | 21 393 | |||
Кабінети | 152 068 | |||
11 | 3132 Капітальний ремонт інших об’єктів | 131 156 | ||
Капітальний ремонт приміщення | 131 156 |
Серпнева конференція працівників освіти Мамаївської ОТГ 2018
Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій
18-21 червня в Національному еколого-натуралістичному центрі (м. Київ) проходив Всеукраїнський фестиваль патріотичних дій, який проводився з метою виховання любові до рідної землі, формування національної свідомості і культури. Сюди приїхали представники з 19 областей України. Чернівецьку область представляли учні Лужанського ЗЗСО І-ІІІ ст. ім. В. Орелецького, переможці ( І місце в Україні ) еколого-патріотичної гри «Паросток». Команда «Цвіт Буковини» у складі Степана Орлецького, Івана Шпаюка, Анастасії Присакар, Софії Кульки та Яни Івасюк гідно представила національно-патріотичну та екологічну роботу, яка проводиться в нашій школі.