№ з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Телефон | Електронна пошта | Дата народження |
1 | Катрюк Наталія Миколаївна | 0661999894 | 08.12.1964 | |
2 | Андрусяк Людмила Юріївна | 0502463631 | 07.09.1987 | |
3 | Бучацький Микола Володимирович | 0506845290 | 29.09.1965 | |
4 | Унгурян Роман Васильович | 0506951714 | 25.03.1985 | |
5 | Вінтоняк Іван Михайлович | 0509305513 | 20.01.1958 | |
6 | Танасюк Оксана Георгіївна | 0501930143 | 01.10.1974 | |
7 | Ткачук Георгій Дмитрович | 0507157748 | 05.06.1960 | |
8 | Прокопець Іван Михайлович | 0505706734 | 01.01.1962 | |
9 | Прокопець Сільвестр Фрізанович | 0502157704 | (19) 27.02.1961 | |
10 | Орлецький Микола Юрійович | 0509406991 | 01.04.1965 | |
11 | Адамюк Микола Васильович | 0506662398 | 24.04.1969 | |
12 | Рурак Володимир Олександрович | 0509499922 | 12.12.1963 | |
13 | Янко Іван Володимирович | 0957772881 | 20.05.1987 | |
14 | Шилепницький Петро Іванович | 0505070999 | 11.04.1978 | |
15 | Драгінда Олександр Олександрович | 0506642090 | 21.02.1992 | |
16 | Марчук Олег Іванович | 0505137053 | 15.11.1982 | |
17 | Пелепецький Богдан Віталійович | 0508710265 | 27.04.1994 | |
18 | Федірчик Михайло Миколайович | 0506726648 | 23.01.1967 | |
19 | Глуханюк Тарас Борисович | 0505551148 | 25.05.1978 | |
20 | Швед Ярослав Антонович | 0505128671 | 20.08.1949 | |
21 | Тащук Олексій Дмитрович | 0501879000 | 07.06.1981 | |
22 | Онуфрійчук Руслан Дмитрович | 0505732665 | 30.11.1971 |
Лют
26